Données techniques
Brevetée sous: DBP 10 2004 055 596
TYPE D‘APPAREIL | B 2000 SHZ | B 2500 SHZ | |
---|---|---|---|
Espace de montage | à l’arrière | à l’arrière | |
Prise de force | 540 | 540 | |
Largeur de travail | 2,00 m | 2,50 m | |
Longueur d’appareil | 2,30 m | 2,80 m | |
Longueur d’appareil | 2,20 m | 2,20 m | |
Catégorie | 2 | 2 | |
Puissance requise à partir de | 52 kW (70 PS) | 66 kW (90 PS) | |
Vitesse de travail | 0,5 – 6 km/h | 0,5 – 6 km/h | |
Poids (env.) | 850 kg | 1000 kg |
(Toutes les informations sont à titre purement indicatif –
sous réserve de modifications technique)